Difference between revisions of "auto-pass"
Aditya-mapup (talk | contribs) m (Reverted edits by Aditya-mapup (talk) to last revision by WikiSysop) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{DISPLAYTITLE: AutoPASS Brikke Norge: Bompenger System & Registrering 2025}} | |
− | {{#seo:|title= | + | {{#seo:|title=AutoPASS Brikke Norge: Bompenger System & Registrering}} |
− | {{#seo:| | + | {{#seo:|keywords=AutoPASS Norge, AutoPASS brikke, bompenger Norge, Statens vegvesen, bomring betaling, elektronisk bompengesystem, Norge toll, tunge kjøretøy Norge}} |
+ | {{#seo:|description=Komplett AutoPASS guide Norge: Statens vegvesen bompengesystem, brikke registrering, månedlige regninger. Obligatorisk for tunge kjøretøy over 3,5 tonn.}} | ||
+ | {{#canonics: https://tollguru.com/auto-pass}} | ||
{{worldMap}} | {{worldMap}} | ||
Line 18: | Line 20: | ||
</div><div class="shadowCard"> | </div><div class="shadowCard"> | ||
== Hvordan beregne bompenger i Norge == | == Hvordan beregne bompenger i Norge == | ||
− | Beregn bompenger for å reise over Norge bomringer, bomveier, bompenger og andre betalingsanlegg ved bruk av Bompengeregner Norge.<br><html> | + | Beregn bompenger for å reise over Norge bomringer, bomveier, bompenger og andre betalingsanlegg ved bruk av Bompengeregner Norge.<br/><html> |
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
− | <a href="https://tollguru.com/bompengeregner-norge"><button | + | <a href="https://tollguru.com/bompengeregner-norge"><button class="custom-button button-orange" type="button">Bompengeregner Norge</button></a> |
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
− | Rideshare, OEM, TMS, flåtselskaper og andre transportvirksomheter kan utnytte tollinformasjon ved å integrere med [https://tollguru.com/developers/ TollGuru Toll API] for beregning før turen og avstemming etter turen. | + | Rideshare, OEM, TMS, flåtselskaper og andre transportvirksomheter kan utnytte tollinformasjon ved å integrere med [https://tollguru.com/faq/developers/ TollGuru Toll API] for beregning før turen og avstemming etter turen. |
</div> | </div> | ||
− | <div class= | + | <div class="shadowCard referenceSection"> |
== Se også == | == Se også == | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
* [https://tollguru.com/toll-wiki/norway-toll Norge bompenger] | * [https://tollguru.com/toll-wiki/norway-toll Norge bompenger] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/hvordan-betale-bompenger-biler-lastebiler-norge Hvordan betale bompenger i Norge] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/hvordan-betale-bompenger-biler-lastebiler-norge Hvordan betale bompenger i Norge] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/bompengeselskap-bompengefaktura-kontakt Norges bompengeselskaper] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/bompengeselskap-bompengefaktura-kontakt Norges bompengeselskaper] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/bomringen-oslo-b%C3%A6rum-tol-betaling Oslo bompenger] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/bomringen-oslo-b%C3%A6rum-tol-betaling Oslo bompenger] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/bergen-bomringen-bompenger-tol-betaling Bergen bompenger] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/bergen-bomringen-bompenger-tol-betaling Bergen bompenger] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki/trondheimsprosjektene-bompenger-tol-betaling Trondheimsprosjektene bompenger] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/trondheimsprosjektene-bompenger-tol-betaling Trondheimsprosjektene bompenger] | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="col-lg-4"> | |
*[https://tollguru.com/toll-wiki/sweden-toll Sverige bompenger] | *[https://tollguru.com/toll-wiki/sweden-toll Sverige bompenger] | ||
*[https://tollguru.com/toll-wiki#Europe Europa bompenger] | *[https://tollguru.com/toll-wiki#Europe Europa bompenger] | ||
Line 47: | Line 49: | ||
== Referanser == | == Referanser == | ||
− | <references /> | + | <references></references> |
</div> | </div> | ||
[[Category: Bompenger brikke]] | [[Category: Bompenger brikke]] | ||
[[Category: Norge bompenger]] | [[Category: Norge bompenger]] |
Latest revision as of 07:17, 13 August 2025
Click on the map to open toll wiki for a country/state
Hva er AutoPASS
AutoPASS[1] er det norske systemet for innkreving av bompenger. Norske sjåfører og faste besøkende registrerer bilen sin med AutoPASS og får en merkelapp på frontruten. Når du kjører gjennom et innsamlingssted, registreres passasjen og det sendes en regning hver måned.
Fakturaen sendes via post (eller e-post hvis eieren har forhåndsregistrert seg via EPC-nettstedet).
Alle kjøretøyer må registrere sin Euro-klasse[2] og drivstofftype på for å bli belastet riktig pris av bompengeoperatørene. Det er obligatorisk for tunge nyttekjøretøyer over 3,5 tonn å ha en gyldig AutoPASS-konto før de kommer inn i Norge.
AutoPASS eies av Statens vegvesen (Statens vegvesen).
Hvordan beregne bompenger i Norge
Beregn bompenger for å reise over Norge bomringer, bomveier, bompenger og andre betalingsanlegg ved bruk av Bompengeregner Norge.
Rideshare, OEM, TMS, flåtselskaper og andre transportvirksomheter kan utnytte tollinformasjon ved å integrere med TollGuru Toll API for beregning før turen og avstemming etter turen.